Сейф Valberg ASM-90 T
Этот товар купили уже 17 шт.
| Основные | |
| Серия | ASM, VALBERG |
| Класс взломостойкости | S1 класс |
| Класс огнестойкости | Не сертифицирован |
| Габариты и вес | |
| ВхШхГ, мм | 900х440х355 |
| Внутренние размеры ВхШхГ, мм | 770x436x301 |
| Высота, мм | 900 |
| Ширина, мм | 440 |
| Глубина, мм | 355 |
| Габариты трейзера, ВхШхГ, мм | 100х436х301 |
| Объём, л | 101 |
| Вес, кг | 50 |
| Внутреннее наполнение | |
| Трейзер (отделение для патронов) | Есть |
| Толщина корпуса, мм | 2 |
| Количество полок | 1 |
| Угол открывания двери | 90° |
| Двери | |
| Количество дверей | 1 |
| Количество замков в двери | 1 |
| Толщина лицевой панели, мм | 5 |
| Покрытие и цвет | |
| Цвет | Коричневый |
| Покрытие | Порошковое |
| Запирание | |
| Система запирания | 1-сторонняя ригельная |
| Количество ригелей | 2 |
| Тип замка | Ключевой |
| Защита замка | От высверливания |
| Тип батареек | Нет |
| Петли | Внутренние |
| Крепление | |
| Крепление к стене | Есть |
| Крепление к полу | Есть |
| Количество анкерных отверстий | 2 |
| Анкерный болт в комплекте | Нет |
| Производство и гарантия | |
| Страна производства | Россия |
| Гарантия | 5 лет |
| Упаковка | |
| Габариты упаковки ВхШхГ, мм | 930x460x365 |
| Вес в упаковке, кг | 51.4 |
| Дополнительно | |
| ГОСТ | Р 55148-2012 |
| Сертификаты и лицензии | Ростест |
| Артикул производителя | S10399090540 |
| Основные | |||||||||||||||
| Серия | ASM, VALBERG | ||||||||||||||
| Класс взломостойкости | S1 класс | ||||||||||||||
| Класс огнестойкости | Не сертифицирован | ||||||||||||||
| Внутреннее наполнение | |||||||||||||||
| Трейзер (отделение для патронов) | Есть | ||||||||||||||
| Толщина корпуса, мм | 2 | ||||||||||||||
| Количество полок | 1 | ||||||||||||||
| Угол открывания двери | 90° | ||||||||||||||
| Покрытие и цвет | |||||||||||||||
| Цвет | Коричневый | ||||||||||||||
| Покрытие | Порошковое | ||||||||||||||
| Крепление | |||||||||||||||
| Крепление к стене | Есть | ||||||||||||||
| Крепление к полу | Есть | ||||||||||||||
| Количество анкерных отверстий | 2 | ||||||||||||||
| Анкерный болт в комплекте | Нет | ||||||||||||||
| Упаковка | |||||||||||||||
| Габариты упаковки ВхШхГ, мм | 930x460x365 | ||||||||||||||
| Вес в упаковке, кг | 51.4 | ||||||||||||||
| Габариты и вес | |||||||||||||||
| ВхШхГ, мм | 900х440х355 | ||||||||||||||
| Внутренние размеры ВхШхГ, мм | 770x436x301 | ||||||||||||||
| Высота, мм | 900 | ||||||||||||||
| Ширина, мм | 440 | ||||||||||||||
| Глубина, мм | 355 | ||||||||||||||
| Габариты трейзера, ВхШхГ, мм | 100х436х301 | ||||||||||||||
| Объём, л | 101 | ||||||||||||||
| Вес, кг | 50 | ||||||||||||||
| Двери | |||||||||||||||
| Количество дверей | 1 | ||||||||||||||
| Количество замков в двери | 1 | ||||||||||||||
| Толщина лицевой панели, мм | 5 | ||||||||||||||
| Запирание | |||||||||||||||
| Система запирания | 1-сторонняя ригельная | ||||||||||||||
| Количество ригелей | 2 | ||||||||||||||
| Тип замка | Ключевой | ||||||||||||||
| Защита замка | От высверливания | ||||||||||||||
| Тип батареек | Нет | ||||||||||||||
| Петли | Внутренние | ||||||||||||||
| Производство и гарантия | |||||||||||||||
| Страна производства | Россия | ||||||||||||||
| Гарантия | 5 лет | ||||||||||||||
| Дополнительно | |||||||||||||||
| ГОСТ | Р 55148-2012 | ||||||||||||||
| Сертификаты и лицензии | Ростест | ||||||||||||||
| Артикул производителя | S10399090540 | ||||||||||||||
Сейф Valberg ASM-90 T предназначен для хранения документов и ценностей дома и в офисе.
Особенности:
- гарантия - 5 лет (с учетом прохождения планового ТО).
Цвет: Оттенок коричневого с эффектом молотковой эмали.
Внимание!
Габариты изделий приведены без учёта габаритов замков и ручек.
Допустимое отклонение +/-10% от веса изделия.
Доставка по Армении осуществляется транспортом нашей компании либо компании-партнёра.
Стоимость доставки рассчитывается менеджером индивидуально.
Пункты самовывоза
Доставка осуществляется до подъезда без выгрузки и подъёма. С понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00. По согласованию с менеджером возможна доставка в вечернее время и выходные дни, а также оказание услуг по подъёму на этаж, сборке и установке продукции (оплачиваются отдельно)
В связи с санкциями могут быть проблемы с оплатой. В таком случае, пожалуйста, оплатите заказ через российский Яндекс.Браузер
В корзине при оформлении заказа в пункте «Способ оплаты» выберите «Онлайн оплата картой». Оплата происходит через ПАО «СБЕРБАНК» с использованием банковских карт следующих платёжных систем:
В корзине при оформлении заказа в пункте «Способ оплаты» выберите «Платёж через СПБ (по QR-коду)». После оформления заказа будет сгенерирован QR-код, с помощью которого вы сможете быстро и удобно оплатить заказ, используя мобильное приложение вашего банка.
В корзине при оформлении заказа в пункте «Способ оплаты» выберите «Яндекс Сплит и Пэй».
Подробнее с условиями рассрочки можно ознакомиться на данной странице.
Доступно не во всех городах, подробности уточняйте у менеджера.
В корзине при оформлении заказа в пункте «Способ оплаты» выберите «Оплата наличными» или «Согласовать с менеджером». После оформления заказа менеджер свяжется с вами и уточнит все подробности.
Вы можете оплатить выбранные товары банковским переводом. Для этого при оформлении заказа выберите тип плательщика «Юридическое лицо», заполните необходимые поля – и вам будет сформирован счёт на оплату. Вы сможете его сохранить в формате .PDF или распечатать.
Также счёт на оплату можно оперативно получить, позвонив менеджеру или посетив наш фирменный магазин.
Работая с юридическими лицами, мы предоставляем все необходимые документы: оригинал счёта, счёт-фактуру, товарную накладную или УПД. Работаем с НДС и без НДС. Работаем с ЭДО.
Похожие товары
- Работаем с 2002 года
- 52 офиса и магазина по всей России и в странах СНГ
- Работаем без выходных
- Заявки на сайте принимаются 24/7
- Собственный автопарк
- Более 42000 товаров в каталоге
- Продажа от производителя
- Гарантия завода на каждый товар
- Подготовим техническое задание для торгов и аукционов в течение дня